1) ڈیزائن اور تیاری: API6D، ANSI B16.34، API599
2) ٹیسٹ اور معائنہ: API598، API6D
3) آمنے سامنے طول و عرض: ANSI B16.10
4) کنارے والا اختتام: ANSI B16.5، B16.47 سیریز A اور سیریز B
5) بٹ ویلڈنگ اینڈ: ANSI B16.25
6) ساکٹ ویلڈ اینڈ: ANSI B16.11
7) خراب اختتام: ANSI B1.20.1
نام | کاربن سٹیلپلگ والو |
برانڈ: | NSW/نیوز وے |
معیاری یا غیر معیاری: | API 599 |
ساخت: | lubricated پلگ والوز |
دباؤ: | 150LB، 300LB، 600LB، 900LB، 1500LB |
طاقت: | درمیانے درجے سے ڈرائیو کریں۔ |
مواد: | کاربن سٹیل |
میڈیا کا درجہ حرارت: | -29 ڈگریC ~ 200 ڈگریسی |
میڈیا: | خام تیل، قدرتی گیس، وغیرہ |
پورٹ سائز: | 8 انچ ابھرا ہوا چہرہ RF فلینج |
1) سائز: 1/2″ سے 36″
2) کلاس: 150LB سے 2500LB
3) قسم: چکنا ہوا ٹیپر پلگ والو، الٹا پریشر بیلنس چکنا ہوا پلگ والو (وینٹری پیٹرن، ریگولر پیٹرن)، آستین کی قسم کا نرم سیلنگ پلگ والو
4) مواد: WCB، WCC، WC6، WC9، C5، C12، CF8، CF8M، CF3، CF3M، CN7M، LCB، LCC، ALLOY 20، cast IRON وغیرہ
5) آپریشن: لیور، گیئر
سب سے اوپر اندراج کی قسم، خود چکنا ہوا
تفصیل:
ڈیزائن اور تیاری: ANSI B16.34، API 6D، API 598،
API 6A
آمنے سامنے طول و عرض: ANSI B16.10, API 6A
اختتامی فلینج کے طول و عرض: ANSI B16.5، API 6A
بٹ ویلڈنگ کا اختتام: ANSI B16.25
تھریڈڈ اینڈز: ANSI B2.1، API 5B
ساکٹ ویلڈیڈ سرے: ANSI B16.11
پریشر ٹیسٹ: API 598، API6D
فائر سیف ٹیسٹ: API607، API6FA، BS6755، ISO 10497
سنکنرن مزاحم: NACE-MR-0175
سائز: 1/2″ - 18″
باڈی/بونٹ اور ٹرم کا مواد
باڈی/بونٹ/پلگ | WCB، LCB، LCC، CF8، CF8M، CF3 اور CF3M وغیرہ۔ |
ٹرم (ڈسک/باڈی سیٹ) | پی ٹی ایف ای، 13 کروڑ |
حصوں کا معیاری مواد
نہیں. | حصے | مواد |
1 | جسم | ASTM A216 WCB |
2 | آستین | پی ٹی ایف ای |
3 | پلگ | ASTM A216 WCB |
4 | پلیٹ | پی ٹی ایف ای |
5 | پلیٹ کو ایڈجسٹ کرنا | ASTM A216 WCB |
6 | ڈھانپنا | ASTM A216 WCB |
7 | بولٹ کو ایڈجسٹ کرنا | ASTM A193 B7 |
8 | نٹ | ASTM A194 2H |
5 | بولٹ | ASTM A193 B7 |
6 | حمایت | |
7 | ورم گیئر |
طول و عرض (ملی میٹر اور انچ میں) اور وزن
کلاس 150
سائز (انچ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (تھریڈڈ) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
ایل (بٹ ویلڈیڈ) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
ایل (ساکٹ ویلڈیڈ) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (وسط سے اوپر) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D ( فلینج باہر کے طول و عرض) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
کلاس 300
سائز (انچ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (تھریڈڈ) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
ایل (بٹ ویلڈیڈ) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (وسط سے اوپر) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D ( فلینج باہر کے طول و عرض) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
کلاس 600
سائز (انچ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (تھریڈڈ) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
ایل (بٹ ویلڈیڈ) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (وسط سے اوپر) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D ( فلینج باہر کے طول و عرض) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |